
Carissimi amici appassionati di tecnologia mobile, oggi torniamo a parlare di radiazioni emesse dai cellulari, e lo facciamo con numeri esatti che non lasciano spazio a dubbi (come magari può accadere con teorie o studi in corso, dei quali abbiamo spesso parlato).
Stiamo infatti per vedere insieme una classifica dei cellulari che emettono più radiazioni, con nomi di case produttrici, modelli e livelli precisi di Tasso d’assorbimento specifico. Buona lettura!
| Dispositivo | TAS (digitale) | |
| 1 | Motorola V195s | 1.6 |
| 2 | Motorola Slvr L6 | 1.58 |
| 3 | Motorola Slvr L2 | 1.54 |
| 4 | Motorola W385 | 1.54 |
| 5 | RIM BlackBerry Curve 8330 (Sprint) | 1.54 |
| 6 | RIM BlackBerry Curve 8330 (Verizon Wireless) | 1.54 |
| 7 | Motorola Deluxe ic902 | 1.53 |
| 8 | T-Mobile Shadow (HTC) | 1.53 |
| 9 | Motorola i335 | 1.53 |
| 10 | Samsung Sync SGH-C417 | 1.51 |
Ed adesso invece, ecco la classifica relativa ai cellulari con il più basso livello di radiazioni emesse (onore al merito, come si suol dire):
| Dispositivo | TAS (digitale) |
| 1. LG KG800 | 0.135 |
| 2. Motorola Razr V3x | 0.14 |
| 3. Nokia 9300 | 0.21 |
| 4. Nokia N90 | 0.22 |
| 5. Samsung SGH-G800 | 0.23 |
| 6. Samsung Sync SGH-A707 | 0.236 |
| 7. Nokia 7390 | 0.26 |
| 8. Samsung SGH-T809 | 0.32 |
| 9. Bang & Olufsen Serene (Samsung SGH-E910) | 0.33 |
| 10. Motorola Razr2 V8 | 0.36 |
Allora, siete rimasti sorpresi da questi dati?